宣城市區(qū)8處門面房三年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-03-06 16:32 來源:本站 瀏覽:2478次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 九洲市場(chǎng)E區(qū)264、269號(hào)門面 | 54.93 | 12400 | 席火明 |
2 | 建材市場(chǎng)12幢107-110號(hào)門面 | 265 | 0 | 流 標(biāo) |
3 | 建材市場(chǎng)16幢148號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)16幢149號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)16幢150號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
6 | 建材市場(chǎng)16幢152號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
7 | 建材市場(chǎng)16幢153號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)16幢154號(hào)門面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年3月6日